| 大阪市/礼金なしの賃貸住宅 |
|---|
| ▼ 西淀川区 |
JR東西線−御幣島
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市西淀川区御幣島2 JR東西線『御幣島』 徒歩2分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 56,300円 | 1DK | 36u | 3,500円 | なし | ||||
| スーパー等が近く便利な立地です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市西淀川区歌島3 JR東西線『御幣島』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 78,500円 | 4DK | 69.04u | 600円 | 12,600円 | ||||
| JR神戸線『塚本』も徒歩15分 スーパー徒歩1分 | ||||||||
阪神なんば線−出来島
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市西淀川区出来島3 阪神なんば線『出来島』 徒歩6分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 65,300円 | 2DK | 45u | 4,500円 | 13,310円〜 | ||||
| 難波まで乗り換えなしで15分です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市西淀川区出来島2 阪神なんば線『出来島』 徒歩3分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 61,200円 | 1DK | 35u | 2,900円 | 13,310円〜 | ||||
| 南西向きの明るいお部屋です | ||||||||
| ▼ 淀川区 |
大阪メトロ御堂筋線−東三国
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市淀川区東三国2 御堂筋線『東三国』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 89,800円 | 2DK | 45u | 4,700円 | 21,780円〜 | ||||
| 南西向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市淀川区東三国2 御堂筋線『東三国』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 91,200円 | 1LDK | 53u | 4,700円 | 21,780円〜 | ||||
| リビングと洋室が独立!新婚様にもおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市淀川区東三国2 御堂筋線『東三国』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 103,500円 | 2LDK | 57u | 4,700円 | 21,780円〜 | ||||
| 3DKを2LDKに改装したお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市淀川区東三国2 御堂筋線『東三国』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 111,200円 | 3DK | 61u | 4,700円 | 21,780円〜 | ||||
| JR『東淀川』駅も徒歩7-13分 | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市淀川区東三国2 御堂筋線『東三国』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 121,500円 | 3LDK | 68u | 4,700円 | 21,780円〜 | ||||
| 東南向きの角部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市淀川区東三国2 御堂筋線『東三国』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 143,800円 | 4LDK | 82u | 4,700円 | 21,780円〜 | ||||
| 南西向きの角部屋です | ||||||||
JR東西線−加島
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市淀川区加島1 JR東西線『加島』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 53,300円 | 1DK | 43u | 2,700円 | 11,330円〜 | ||||
| 阪急『十三』へもバスで8分 | ||||||||
| ▼ 東淀川区 |
阪急京都線−淡路
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東淀川区下新庄3 阪急京都線『淡路』 徒歩10分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 88,400円 | 1LDK | 53u | 5,000円 | 13,640円〜 | ||||
| お2人入居でも充分な広さです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東淀川区下新庄3 阪急京都線『淡路』 徒歩10分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 91,100円 | 2DK | 53u | 5,000円 | 13,640円〜 | ||||
| 千里線『下新庄』へも徒歩9分です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東淀川区下新庄3 阪急京都線『淡路』 徒歩10分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 94,600円 | 3DK | 61u | 5,000円 | 13,640円〜 | ||||
| JRおおさか東線『JR淡路』へも徒歩9分です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東淀川区下新庄3 阪急京都線『淡路』 徒歩10分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 95,800円 | 2LDK | 57u | 5,000円 | 13,640円〜 | ||||
| 3DKを2LDKにリフォーム!ぜひご内覧下さい | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東淀川区下新庄3 阪急京都線『淡路』 徒歩10分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 101,300円 | 3LDK | 68u | 5,000円 | 13,640円〜 | ||||
| 東南向きの明るいお部屋です | ||||||||
| ▼ 此花区 |
JR環状線−西九条
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市此花区酉島3 JR環状線『西九条』バス11分・JR『安治川口』徒歩16分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 54,100円 | 1DK | 42.73u | 3,000円 | 15,400円 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市此花区酉島3 JR環状線『西九条』バス11分・JR『安治川口』徒歩16分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 65,800円 | 2DK | 51.01u | 3,000円 | 15,400円 | ||||
| 豊富な収納がおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市此花区酉島3 JR環状線『西九条』バス11分・JR『安治川口』徒歩16分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 73,500円 | 3DK | 58.05u | 3,000円 | 15,400円 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市此花区酉島3 JR環状線『西九条』バス11分・JR『安治川口』徒歩16分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 81,700円 | 3LDK | 66.58u | 3,000円 | 15,400円 | ||||
| 対面キッチンがおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市此花区酉島3 JR環状線『西九条』バス11分・JR『安治川口』徒歩16分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 72,000円 | 1LDK | 51.08u | 3,000円 | 15,400円 | ||||
| システムキッチン&2DKを1LDKに改装! | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市此花区酉島3 JR環状線『西九条』バス11分・JR『安治川口』徒歩16分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 87,000円 | 3DK | 63.64u | 3,000円 | 15,400円 | ||||
| システムキッチン新調&和室を洋室に変更! | ||||||||
阪神本線−淀川
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市此花区高見1 阪神本線『淀川』 徒歩11分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 64,000円 | 1R | 36u | 4,100円 | 18,590円 | ||||
| 14帖の広々ワンルームです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市此花区高見1 阪神本線『淀川』 徒歩9分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 78,900円 | 1DK+S | 49u | 4,900円 | 16,720円〜 | ||||
| サービスルームが在宅ワークにぴったりです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市此花区高見1 阪神本線『淀川』 徒歩11分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 108,000円 | 2LDK | 71u | 4,980円 | 18,590円〜 | ||||
| スーパーが徒歩1分です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市此花区高見1 阪神本線『淀川』 徒歩8分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 150,600円 | 2LDK | 85u | 6,700円 | 空きなし | ||||
| ペット共生型のマンションです | ||||||||
阪神なんば線−千鳥橋
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市此花区伝法1 阪神なんば線『千鳥橋』 徒歩6分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 90,200円 | 1LDK | 53u | 4,400円 | 16,720円〜 | ||||
| スーパー・コンビニなどが近いです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市此花区高見1 阪神なんば線『千鳥橋』徒歩9分・ JR環状線『野田』 徒歩16分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 99,400円 | 3LDK | 63.26u | 7,100円 | 19,800円 | ||||
| ◎新婚・子育て・若年世帯応援フェア!10,000×48ヶ月キャッシュバック | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市此花区高見1 阪神なんば線『千鳥橋』 徒歩12分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 112,100円 | 2LDK | 65u | 3,600円 | 16,720円〜 | ||||
| 引き回しバルコニーの角部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市此花区高見1 阪神なんば線『千鳥橋』徒歩9分・ JR環状線『野田』 徒歩16分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 83,600円 | 3LDK | 63.26u | 7,100円 | 19,800円 | ||||
| ◎新婚様は10,000円×48ヶ月キャッシュバックキャンペーン中! | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市此花区高見1 阪神なんば線『千鳥橋』徒歩9分・ JR環状線『野田』 徒歩16分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 88,500円 | 3LDK | 63,26 u | 7,100円 | 19,800円 | ||||
| ◎新婚様は10,000円×48ヶ月キャッシュバックキャンペーン中! | ||||||||
阪神なんば線−伝法
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市此花区酉島4 阪神なんば線『伝法』 徒歩15分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 70,500円 | 3DK | 61.01u | 7,400円 | 13,000円〜 | ||||
| ◎新婚様は10,000円×48ヶ月キャッシュバックキャンペーン中! | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市此花区酉島4 阪神なんば線『伝法』 徒歩17分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 111,800円 | 3LDK | 85u | 5,500円 | 18,150円〜 | ||||
| 敷地内にスーパー・歯科医院があります | ||||||||
| ▼ 福島区 |
千日前線−野田阪神
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市福島区鷺洲6 千日前線『野田阪神』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 83,200円 | 1K | 53u | 2,000円 | 21,010円 | ||||
| 2DKを1Kに改装!広々室内!きれいにリフォームされています | ||||||||
阪神本線−野田
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市福島区鷺洲3 阪神本線『野田』 徒歩6分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 81,900円 | 3DK | 63u | 4,800円 | 21,120円 | ||||
| 南向き日当り良好 | ||||||||
阪神本線−淀川
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市福島区大開4 阪神本線『淀川』 徒歩9分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 75,700円 | 1LDK | 49u | 3,400円 | 21,120円 | ||||
| 2DKを1LDKに改装したお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市福島区大開4 阪神本線『淀川』 徒歩9分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 76,400円 | 2DK | 49u | 3,400円 | 21,120円 | ||||
| きれいにリフォームされています | ||||||||
| ▼ 北区 |
大阪メトロ堺筋線−天神橋筋六丁目
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市北区長柄東3 堺筋線・谷町線『天神橋筋六丁目』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 86,800円 | 2LDK | 64u | 4,350円 | 20,900円 | ||||
| きれいにリフォームされています | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市北区本庄東3 堺筋線・谷町線『天神橋筋六丁目』 徒歩11分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 93,800円 | 3DK | 57u | 3,000円 | 24,970円 | ||||
| 堺筋・谷町線の2WAYアクセス | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市北区長柄東2 堺筋線・谷町線『天神橋筋六丁目』 徒歩11分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 98,900円 | 2DK | 52u | 4,740円 | 18,810円〜 | ||||
| JR『桜ノ宮』へも徒歩16分 | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市北区国分寺1 堺筋線・谷町線『天神橋筋六丁目』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 118,400円 | 3LDK | 75u | 4,500円 | 20,900円 | ||||
| 15.5帖の広々LDKがおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市北区長柄東2 堺筋線・谷町線『天神橋筋六丁目』 徒歩8分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 123,000円 | 2LDK | 64u | 2,500円 | 18,810円〜 | ||||
| 独立キッチンと豊富な収納スペースがおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市北区長柄東1 堺筋線・谷町線『天神橋筋六丁目』 徒歩7分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 76,500円 | 1DK | 39u | 2,300円 | 空きなし | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市北区国分寺1 堺筋線・谷町線『天神橋筋六丁目』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 82,900円 | 1DK | 39u | 3,800円 | 21,230円〜 | ||||
| JR『桜ノ宮』へも徒歩10分 | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市北区長柄東1 堺筋線・谷町線『天神橋筋六丁目』 徒歩9分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 93,800円 | 2LDK+S | 65u | 4,800円 | 20,900円 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
JR東西線−大阪天満宮
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市北区天満1 JR東西線『大阪天満宮』 徒歩7分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 72,600円 | 1LDK | 42u | 2,600円 | なし | ||||
| 谷町線・京阪『天満橋』へも徒歩8分 | ||||||||
| ▼ 都島区 |
大阪メトロ谷町線−都島
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市都島区友渕町1 谷町線『都島』 徒歩16分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 92,000円 | 3LDK | 88u | 3,900円 | 21,670円 | ||||
| 東南向き!独立キッチンのお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市都島区中野町5 谷町線『都島』 徒歩7分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 151,000円 | 3LDK | 83u | 3,900円 | 25,190円 | ||||
| JR環状線『桜ノ宮』へも徒歩7-8分 | ||||||||
JR環状線−大阪
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市都島区毛馬2 JR環状線『大阪』 バス13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 75,200円 | 2LDK | 56u | 3,490円 | 21,670円 | ||||
| ◎子育て割対象のお部屋です 最長9年間賃料60,100円 | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市都島区大東町3 JR環状線『大阪』 バス17分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 86,100円 | 3DK | 61u | 4,200円 | 18,590円 | ||||
| 『城北公園通』駅徒歩6-11分 | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市都島区大東町3 JR環状線『大阪』 バス17分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 110,100円 | 3LDK | 79u | 4,200円 | 18,590円 | ||||
| 南向きの角部屋!日当り・風通し良好です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市都島区大東町3 JR環状線『大阪』 バス17分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 76,800円 | 2DK | 48u | 4,200円 | 18,590円 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市都島区大東町3 JR環状線『大阪』 バス17分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 118,700円 | 4LDK | 81u | 4,200円 | 18,590円 | ||||
| 南向きの角部屋です | ||||||||
| ▼ 旭区 |
大阪メトロ谷町線−関目高殿
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市旭区高殿6 大阪メトロ谷町線『関目高殿』 徒歩3分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 109,600円 | 3LDK | 65.18u | 7,200円 | 18,360円 | ||||
| ◎新婚・子育て・若年世帯応援フェア!10,000×48ヶ月キャッシュバック | ||||||||
| ▼ 港区 |
JR環状線−弁天町
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区磯路2 中央線・JR環状線『弁天町』 徒歩11分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 98,400円 | 2LDK | 63u | 2,000円 | 23,210円 | ||||
| スーパーや公園が近く子育て世帯におすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区弁天1 中央線『弁天町』徒歩2分 JR環状線『弁天町』徒歩3分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 107,100円 | 3LDK | 75.45u | 6,300円 | 16,000円 | ||||
| ☆新婚様は10,000円×48ヶ月キャッシュバックキャンペーン中! | ||||||||
大阪メトロ中央線−朝潮橋
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区港晴2 中央線『朝潮橋』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 72,000円 | 1LDK | 46u | 1,600円 | 17,380円〜 | ||||
| LDKと洋室が独立!南西向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区港晴2 中央線『朝潮橋』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 76,800円 | 2DK | 47u | 1,600円 | 17,380円〜 | ||||
| 設備グレードアップのお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区港晴2 中央線『朝潮橋』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 83,400円 | 2LDK | 56u | 1,600円 | 17,380円〜 | ||||
| 設備グレードアップのお部屋です | ||||||||
大阪メトロ中央線−大阪港
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区築港1 中央線『大阪港』 徒歩3分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 67,200円 | 1DK | 34u | 3,100円 | 18,040円〜 | ||||
| 東南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区築港2 地下鉄中央線『大阪港』 徒歩2分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 96,100円 | 3LDK | 63.63u | 6,100円 | 16,500円〜 | ||||
| ◎新婚・子育て・若年世帯応援フェア!20,000×48ヶ月キャッシュバック | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区築港2 地下鉄中央線『大阪港』 徒歩2分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 90,100円 | 1LDK | 56.56u | 6,100円 | 16,500円〜 | ||||
| リノベーションのお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区築港2 地下鉄中央線『大阪港』 徒歩2分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 80,700円 | 2DK | 51.51u | 6,100円 | 16,500円〜 | ||||
| ◎新婚・子育て・若年世帯応援フェア!20,000×48ヶ月キャッシュバック | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区築港2 地下鉄中央線『大阪港』 徒歩2分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 88,600円 | 3DK | 56.56u | 6,100円 | 16,500円〜 | ||||
| ◎新婚・子育て・若年世帯応援フェア!20,000×48ヶ月キャッシュバック | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区築港1 中央線『大阪港』 徒歩3分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 81,400円 | 2DK | 53u | 3,100円 | 18,040円〜 | ||||
| 東南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区築港1 中央線『大阪港』 徒歩3分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 91,200円 | 2LDK | 59u | 3,100円 | 18,040円〜 | ||||
| バルコニーに面した明るいリビングがおすすめ | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区築港1 中央線『大阪港』 徒歩3分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 99,200円 | 3LDK | 66u | 3,100円 | 18,040円〜 | ||||
| バルコニーに面した明るいリビングがおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区築港2 地下鉄中央線『大阪港』 徒歩2分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 94,200円 | 3LDK | 71.99u | 6,400円 | 16,500円〜 | ||||
| ◎新婚・子育て・若年世帯応援フェア!10,000×48ヶ月キャッシュバック | ||||||||
| ▼ 西区 |
大阪メトロ中央線−阿波座
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市西区川口2 中央線・千日前線『阿波座』 徒歩7分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 99,400円〜 | 3LDK | 66.00u | 6,900円 | 21,664円〜 | ||||
| ☆新婚さんは、キャッシュバック20,000円×最長48ヶ月 | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市西区川口2 中央線・千日前線『阿波座』 徒歩7分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 86,100円 | 2DK | 50.60u | 6,900円 | 21,664円〜 | ||||
| ☆新婚さんは,キャッシュバック10,000円×最長48ヶ月 | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市西区川口2 中央線・千日前線『阿波座』 徒歩7分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 71,000円〜 | 2DK | 50.60u | 8,100円 | 21,664円〜 | ||||
| ◎60歳以上の方限定のお部屋です 段差なし・手すり付きのバリアフリー仕様 | ||||||||
大阪メトロ中央線−九条
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市西区九条南2 中央線『九条』徒歩10分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 99,000円 | 2DK | 54.49u | 6,000円 | 18,700円〜 | ||||
| 2015年9月建築 オートロック、システムキッチンなど♪ | ||||||||
大阪メトロ長堀鶴見緑地線−西長堀
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市西区北堀江4 長堀鶴見緑地線『西長堀』 徒歩1分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 87,100円 | 1LDK | 43u | 4,300円 | 空きなし | ||||
| 室内きれいにリフォーム済み! | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市西区北堀江4 長堀鶴見緑地線『西長堀』 徒歩1分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 31,100円 | 1R | 19u | 5,900円 | 空きなし | ||||
| 室内きれいにリフォーム済み! | ||||||||
阪神なんば線−九条
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市西区九条南1 阪神なんば線『九条』 徒歩3分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 64,500円 | 1DK | 43.65u | 6,500円 | 21,270円〜 | ||||
| 長堀鶴見緑地線『ドーム前千代崎』 徒歩6分 | ||||||||
| ▼ 中央区 |
大阪メトロ御堂筋線−本町
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市中央区安土町3 大阪メトロ御堂筋・中央線『本町』徒歩3分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 101,700円 | 1LDK | 50.01u | 12,300円 | 30,800円 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
大阪メトロ堺筋線−北浜
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市中央区淡路町2 大阪メトロ堺筋線・京阪本線『北浜』徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
