| お得な特優賃の 各種プラン |
|||
|---|---|---|---|
| 大阪市東住吉区/礼金なしの賃貸住宅 |
|---|
大阪メトロ御堂筋線−長居
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東住吉区鷹合3 御堂筋線『長居』 徒歩17分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 62,700円 | 1DK | 41.40u | 3,500円 | 13,750円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東住吉区鷹合3 御堂筋線『長居』 徒歩17分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 70,800円 | 2DK | 49.11u | 3,500円 | 13,750円〜 | ||||
| 豊富な収納がおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東住吉区鷹合3 御堂筋線『長居』 徒歩17分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 71,100円 | 3DK | 54.78u | 3,500円 | 13,750円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東住吉区鷹合3 御堂筋線『長居』 徒歩17分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 74,800円 | 1LDK | 49.11u | 3,500円 | 13,750円〜 | ||||
| 2DKを1LDKに改装!広々リビングがおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東住吉区鷹合3 御堂筋線『長居』 徒歩17分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 83,500円 | 2LDK | 57.58u | 3,500円 | 13,750円〜 | ||||
| 3DKを2LDKに改装!広々リビングがおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東住吉区鷹合3 御堂筋線『長居』 徒歩17分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 88,600円 | 3LDK | 69.77u | 3,500円 | 13,750円〜 | ||||
| 対面キッチンがおすすめです | ||||||||
JR阪和線−鶴ヶ丘
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東住吉区山坂5 JR阪和線『鶴ヶ丘』 徒歩7分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 66,300円 | 1DK | 40.04u | 3,100円 | 15,400円 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東住吉区山坂5 JR阪和線『鶴ヶ丘』 徒歩7分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 89,200円 | 2DK | 54.94u | 3,100円 | 15,400円 | ||||
| 長居公園の北隣 セレッソサポーターにおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東住吉区山坂5 JR阪和線『鶴ヶ丘』 徒歩7分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 90,800円 | 2DK | 47.25u | 3,100円 | 15,400円 | ||||
| 和室を洋室改装/キッチンなどを入替/温水洗浄便座などを新設! | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東住吉区山坂5 JR阪和線『鶴ヶ丘』 徒歩7分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 92,900円 | 1LDK | 54.94u | 3,100円 | 15,400円 | ||||
| 2DKを1LDKにフル改装!キッチン入替!広々リビングがおすすめ! | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東住吉区山坂5 JR阪和線『鶴ヶ丘』 徒歩7分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 98,600円 | 2LDK | 59.35u | 3,100円 | 15,400円 | ||||
| 3DKを2LDKに改装したお部屋です 15帖の広々LDKがおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東住吉区山坂5 JR阪和線『鶴ヶ丘』 徒歩7分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 99,400円 | 3DK | 59.35u | 3,100円 | 15,400円 | ||||
| 御堂筋線『西田辺』へも徒歩15分 | ||||||||
近鉄南大阪線−針中野
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東住吉区湯里3 近鉄南大阪線『針中野』 徒歩8分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 73,400円 | 1DK | 41u | 5,800円 | 14,520円〜 | ||||
| お2人入居でも充分な広さです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東住吉区湯里3 近鉄南大阪線『針中野』 徒歩8分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 83,700円 | 2DK | 53u | 5,800円 | 14,520円〜 | ||||
| 近鉄・大阪メトロ谷町線の2WAYアクセス | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東住吉区湯里3 近鉄南大阪線『針中野』 徒歩8分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 84,100円 | 1LDK | 53u | 5,800円 | 14,520円〜 | ||||
| LDKと洋室が独立!新婚様にもおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東住吉区湯里3 近鉄南大阪線『針中野』 徒歩8分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 88,100円 | 2LDK | 57u | 5,800円 | 14,520円〜 | ||||
| 豊富な収納スペースがおすすめのお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東住吉区湯里3 近鉄南大阪線『針中野』 徒歩8分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 96,000円 | 3DK | 61u | 5,800円 | 14,520円〜 | ||||
| 上層階の南向き角部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市東住吉区湯里3 近鉄南大阪線『針中野』 徒歩8分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 122,000円 | 3LDK | 80u | 5,800円 | 14,520円〜 | ||||
| 対面キッチンの使いやすい間取りです | ||||||||








